| 日 期 | 轮次 | 场序 | 时间 | 服装 | 比 赛 队 | 服装 | 场 地 | ||
| 6月12日 | 交 叉 赛 | 25 | 14∶00 | 绿 | 三峡大学 | —— | 太原理工大学 | 白 | 河海大学1号场 |
| 26 | 16∶00 | 绿 | 河海大学 | —— | 新疆师范大学 | 白 | 河海大学1号场 | ||
| 27 | 14∶00 | 绿 | 北京理工大学 | —— | 同济大学 | 白 | 正德学院 | ||
| 28 | 16∶00 | 绿 | 深圳大学 | —— | 延边大学 | 白 | 正德学院 | ||
| 6月13日 | 休 息 | ||||||||
| 6月14日 | 交 叉 赛 | 29 | 08∶30 | 绿 | 25负 | —— | 27负 | 白 | 正德学院 |
| 30 | 10∶30 | 绿 | 25胜 | —— | 27胜 | 白 | 正德学院 | ||
| 31 | 08∶30 | 绿 | 26负 | —— | 28负 | 白 | 河海大学1号场 | ||
| 32 | 10∶30 | 绿 | 26胜 | —— | 28胜 | 白 | 河海大学1号场 | ||
| 6月15日 | 决 赛 | 33 | 08∶30 | 绿 | 29负 | —— | 31负(7、8名) | 白 | 正德学院 |
| 34 | 10∶30 | 绿 | 29胜 | —— | 31胜(5、6名) | 白 | 正德学院 | ||
| 35 | 09:00 | 绿 | 30负 | —— | 32负(3、4名) | 白 | 河海大学1号场 | ||
| 36 | 14:00 | 绿 | 30胜 | —— | 32胜(1、2名) | 白 | 河海大学1号场 | ||
