(一)经 费 保 障
近五年高水平运动队建设经费投入一览表
投入年度 | 小计(万元) | 投入类目名称 | 金额(万元) | 备注 |
2005年 | 82万 | 体育事业经费 | 42 | |
体育专项经费 | 40 | | ||
2006年 | 102万 | 体育事业经费 | 42 | |
体育专项经费 | 40 | | ||
女子足球队赴美国比赛费 | 20 | | ||
2007年 | 85万 | 体育事业经费 | 42 | |
体育专项经费 | 40 | | ||
乒乓球队社会赞助费 | 3 | | ||
2008年 | 85万 | 体育事业经费 | 42 | |
体育专项经费 | 40 | | ||
乒乓球队社会赞助费 | 3 | | ||
2009年 | 116万 | 体育事业经费 | 42 | |
体育专项经费 | 50 | | ||
男子足球队参加全国足球乙级联赛比赛费 | 17 | | ||
男子足球队社会赞助费 | 2 | | ||
乒乓球队社会赞助费 | 5 | | ||
2010年 | 129万 | 体育事业经费 | 49 | |
体育专项经费 | 80 | | ||
投入经费合计 | 599万元 |
(二)训练场馆及大型设施设备一览表
名 称 | 建成或 购入时间 | 投入经费或价格(万元) | 适用项目 | 附照片编号 |
校本部体育馆 | 2006年 | 5800万元 | 健美操、健身馆、篮球、羽毛球、乒乓球 | 编号:1、2、3、4、5 |
校本部室外篮球馆 | 1958年建、2009年改建 | 200万元 | 篮球 | 编号:14 |
校本部运动场 | 2000年 | 280万元 | 田径、足球 | 编号:15 |
校本部游泳池 | 1990年 | 91万 | 游泳 | 编号:13 |
校本部风雨操场 | 1956年 | 80万元 | 篮球、排球、乒乓球、羽毛球 | 编号:15 |
江宁运动场 | 2000年 | 3000万 | 田径、足球、网球、排球、室内田径跑道 | 编号:6、7、8 |
江宁乒乓馆、健身馆、游泳池 | 2000年 | 1500万元 | 乒乓球、健身训练、游泳 | 编号:9、10、11、、12 |
江宁人工草坪足球场 | 2000年 | 180万元 | 足球 | 编号:16 |
江宁室外篮球场 | 2010年改建 | 220万元 | 篮球 | 编号:17 |
1、校本部体育馆
2、校本部健身馆
3、校本部篮球羽毛球馆
4、校本部乒乓馆
5、校本部健美操馆
6、江宁运动场
7、江宁足球场
8、江宁网球场
9、江宁乒乓健身游泳馆
10、江宁乒乓馆
11、江宁健身馆
12、江宁游泳池
13、校本部游泳池
14、校本部篮球场
15、校本部运动场风雨操场
16、江宁人工草坪足球场
17、江宁正在改建篮球场